Correspondance pointure/taille
| Pointure | Taille  de la semelle  | Age  approximatif  | 
| – de 16 | Sur demande | |
| 16 à 18 | 10,7 cm | 0-6 mois | 
| 18 à 20 | 12,3 cm | 6,12 mois | 
| 20 à 22 | 13,2 cm | 12-18 mois | 
| 22 à 23 | 14,3 cm | 18-24 mois | 
| 24-25 | 15,6 cm | 3 ans | 
| 24-25 | 17 cm | 4 ans | 
| 28-29 | 18,3 cm | 5 ans | 
| 30-31 | 19,6 cm | 6/7 ans | 
| 32-33 | 21 cm | 8/9 ans | 
| 34-35 | 22,3 cm | |
| 36-37 | 23,6 cm | |
| 38-39 | 25 cm | |
| 40-41 | 26,3 cm | |
| 42-43 | 27,6 cm | |
| 44-45 | 29 cm | |
| 46-47 | 30,3 cm | |
| 48-49 | 31,6 cm | |
| 50 et + | Sur demande | 
